应用场景广泛:适用于水产养殖、景观鱼池、水族工程等,淡水海水均可使用
使用寿命长:主体采用304L或316L制造、耐腐蚀性高
独有角度设计:网架采用倾角设计、利于水中污染物收集
自动液位检测:自动液位检测装置、自动控制微滤机进行工作
自动冲洗滤网:根据设定自动清洗滤网
滤网热定型:滤网经热定型处理、不易扭动变形
规格参数
| 型号 | KDF-801 | KDF-802 | KDF-803 | KDF-804 | KDF-1201 | KDF-1202 | KDF-1203 | KDF-1204 | KDF-1205 |
| 结构形式 | 框架式 | |
| 最大处理量(m3/h) | 86 | 171 | 257 | 343 | 131 | 262 | 394 | 525 | 656 |
| 过滤精度 | 30μm-90μm/温度< 25°C/TSS<25mg/L(可根据实际情况选择网板目凱特殊需求也可定制网版目数) | |
| 电机功率(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 立式泵功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 外观尺寸(mm) | 1152*978*1134 | 1452*978*1134 | 1873*978*1134 | 2283*978*1134 | 1195*1380*1488 | 1486*1380*1488 | 1896*1380*1488 | 2306*1380*1488 | 2713*1380*1488 |
| 主体材质 | 不锈钢(304/316L可选) | |
| 重量(kg) | 222 | 260 | 315 | 375 | 350 | 420 | 475 | 540 | 603 |
| 控制方式 | 继电器控制 | PLC+HMI 控制 |
*规格参数请以实际出厂产品为准,以上内容仅供参考